ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2023年7月22日(土)の学習履歴は下記の通りです。

2023年7月22日(土)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 62回 441問 82% B
ワイン概論 栽培 醸造 83回 681問 79% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 29回 232問 72% C
ワイン概論 品種別名まとめ 9回 75問 88% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 76回 630問 78% B
日本 産地 60回 557問 76% B
フランス概論 116回 518問 81% B
シャンパーニュ 90回 738問 76% B
アルザス 96回 449問 81% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 49回 383問 72% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 56回 305問 80% B
ブルゴーニュ その他 7回 38問 74% C
ジュラ サヴォワ 66回 438問 78% B
ローヌ渓谷 58回 340問 81% B
プロヴァンス コルス 41回 182問 79% B
ラングドック ルーシヨン 61回 216問 78% B
南西地方 77回 342問 76% B
ボルドー 概要 AOC 30回 227問 87% B
ボルドー 格付け 基礎 26回 145問 74% C
ボルドー 格付け 実戦 32回 281問 74% C
ロワール 67回 587問 73% C
VDN VDL 新酒 44回 208問 70% C
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 77回 694問 84% B
イタリア DOCG DOC その他 76回 647問 80% B
スペイン 161回 1,352問 78% B
ポルトガル 115回 895問 81% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 116回 799問 75% B
ドイツ 産地 その他 52回 419問 71% C
オーストリア 68回 565問 85% B
ハンガリー 46回 256問 82% B
スイス 43回 220問 79% B
ギリシャ 83回 312問 80% B
スロヴェニア 40回 196問 81% B
クロアチア 47回 222問 81% B
ルーマニア 39回 149問 73% C
ブルガリア 38回 113問 74% C
モルドバ 46回 92問 74% C
ジョージア 42回 156問 82% B
イギリス 49回 235問 80% B
ルクセンブルク 21回 78問 77% B
アメリカ 114回 954問 78% B
カナダ 56回 249問 82% B
アルゼンチン 123回 561問 83% B
チリ 71回 430問 82% B
ウルグアイ 86回 171問 81% B
オーストラリア 69回 620問 82% B
ニュージーランド 75回 456問 80% B
南アフリカ 112回 618問 84% B
テイスティング 74回 570問 82% B
料理・チーズ 37回 313問 65% C
ワインの購入・管理・提案・販売 63回 408問 81% B
ソムリエの職責とサービス実技 38回 251問 75% C
日本酒・焼酎 44回 353問 72% C
地図問 59回 402問 82% B
模擬試験(ソムリエ) 62回 5,406問 61% C
模擬試験(ワインエキスパート) 93回 8,565問 71% C
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 23回 161問 89% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 37回 296問 80% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 30回 238問 90% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 63回 620問 75% C
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 54回 373問 78% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 32回 223問 86% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 46回 437問 82% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 6回 42問 86% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 14回 55問 87% B
料理(SAKE DIPLOMA) 25回 243問 77% B
焼酎(SAKE DIPLOMA) 70回 624問 78% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 58回 4,636問 83% B
合計 4,028回 43,688問 76% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。