ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2023年6月29日(木)の学習履歴は下記の通りです。

2023年6月29日(木)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 57回 435問 79% B
ワイン概論 栽培 醸造 72回 671問 72% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 72回 660問 78% B
ワイン概論 品種別名まとめ 4回 36問 69% C
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 106回 943問 80% B
日本 産地 123回 1,227問 82% B
フランス概論 85回 416問 83% B
シャンパーニュ 75回 644問 76% B
アルザス 130回 674問 81% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 24回 218問 78% B
ブルゴーニュ グラン クリュ 34回 194問 89% B
ブルゴーニュ その他 14回 63問 44% D
ジュラ サヴォワ 61回 351問 88% B
ローヌ渓谷 94回 530問 82% B
プロヴァンス コルス 72回 306問 76% B
ラングドック ルーシヨン 87回 336問 76% B
南西地方 27回 125問 81% B
ボルドー 概要 AOC 17回 146問 90% A
ボルドー 格付け 基礎 74回 260問 78% B
ボルドー 格付け 実戦 15回 140問 86% B
ロワール 60回 367問 76% B
VDN VDL 新酒 27回 109問 81% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 69回 534問 80% B
イタリア DOCG DOC その他 24回 218問 67% C
スペイン 109回 890問 78% B
ポルトガル 26回 222問 76% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 60回 375問 75% B
ドイツ 産地 その他 53回 419問 76% B
オーストリア 33回 320問 78% B
ハンガリー 54回 322問 87% B
スイス 44回 260問 80% B
ギリシャ 57回 216問 85% B
スロヴェニア 32回 155問 72% C
クロアチア 26回 128問 73% C
ルーマニア 34回 135問 79% B
ブルガリア 40回 119問 83% B
モルドバ 18回 36問 78% B
ジョージア 21回 82問 72% C
イギリス 50回 250問 84% B
ルクセンブルク 54回 212問 67% C
アメリカ 108回 849問 69% C
カナダ 14回 68問 75% B
アルゼンチン 35回 168問 66% C
チリ 54回 294問 75% B
ウルグアイ 47回 91問 85% B
オーストラリア 64回 463問 76% B
ニュージーランド 36回 242問 76% B
南アフリカ 45回 310問 83% B
テイスティング 20回 142問 76% B
料理・チーズ 38回 305問 78% B
ワインの購入・管理・提案・販売 18回 177問 84% B
ソムリエの職責とサービス実技 28回 142問 75% B
日本酒・焼酎 37回 305問 77% B
地図問 41回 182問 65% C
模擬試験(ソムリエ) 16回 1,518問 63% C
模擬試験(ワインエキスパート) 35回 3,350問 75% C
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 40回 279問 88% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 16回 127問 89% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 22回 173問 89% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 24回 233問 76% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 21回 147問 84% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 32回 218問 79% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 16回 158問 67% C
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 18回 124問 75% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 10回 38問 92% A
料理(SAKE DIPLOMA) 14回 140問 81% B
焼酎(SAKE DIPLOMA) 40回 360問 89% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 13回 1,037問 73% C
合計 3,036回 25,384問 77% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。