みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年3月9日(木)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 9回 | 81問 | 88% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 30回 | 157問 | 69% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 10回 | 91問 | 76% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 15回 | 134問 | 87% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 16回 | 160問 | 81% | B |
| 日本 産地 | 34回 | 329問 | 82% | B |
| フランス概論 | 15回 | 70問 | 69% | C |
| シャンパーニュ | 21回 | 202問 | 71% | C |
| アルザス | 28回 | 166問 | 90% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 8回 | 75問 | 64% | C |
| ジュラ サヴォワ | 3回 | 21問 | 86% | B |
| ローヌ渓谷 | 25回 | 235問 | 89% | B |
| プロヴァンス コルス | 16回 | 79問 | 71% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 47回 | 143問 | 85% | B |
| 南西地方 | 35回 | 119問 | 83% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 6回 | 59問 | 88% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 10回 | 70問 | 60% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 2回 | 20問 | 100% | A |
| ロワール | 51回 | 172問 | 77% | B |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 60% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 17回 | 109問 | 61% | C |
| イタリア DOCG DOC その他 | 75回 | 392問 | 78% | B |
| スペイン | 19回 | 190問 | 81% | B |
| ポルトガル | 16回 | 158問 | 82% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 24回 | 186問 | 78% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 10回 | 80問 | 92% | A |
| オーストリア | 6回 | 60問 | 77% | B |
| スイス | 1回 | 1問 | 0% | D |
| ギリシャ | 8回 | 32問 | 72% | C |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 80% | B |
| クロアチア | 1回 | 5問 | 60% | C |
| ルーマニア | 1回 | 4問 | 100% | A |
| モルドバ | 1回 | 2問 | 50% | D |
| イギリス | 9回 | 45問 | 98% | A |
| アメリカ | 28回 | 146問 | 86% | B |
| カナダ | 13回 | 64問 | 83% | B |
| アルゼンチン | 35回 | 164問 | 96% | A |
| ウルグアイ | 43回 | 86問 | 85% | B |
| オーストラリア | 11回 | 110問 | 91% | A |
| ニュージーランド | 25回 | 200問 | 87% | B |
| 南アフリカ | 18回 | 126問 | 86% | B |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 40% | D |
| 料理・チーズ | 11回 | 75問 | 65% | C |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 3回 | 9問 | 33% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 3回 | 300問 | 59% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 5回 | 442問 | 61% | C |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 32問 | 47% | D |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
| サービス(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 23問 | 39% | D |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 3問 | 100% | A |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 118問 | 62% | C |
| 合計 | 782回 | 5,572問 | 77% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。