みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年3月1日(水)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 25回 | 139問 | 81% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 4回 | 38問 | 79% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 4回 | 40問 | 85% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 89% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 30回 | 288問 | 85% | B |
| 日本 産地 | 3回 | 30問 | 70% | C |
| フランス概論 | 28回 | 136問 | 85% | B |
| シャンパーニュ | 40回 | 257問 | 79% | B |
| アルザス | 27回 | 159問 | 82% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 3回 | 30問 | 83% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 5回 | 21問 | 81% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 65% | C |
| ジュラ サヴォワ | 20回 | 121問 | 91% | A |
| ローヌ渓谷 | 15回 | 80問 | 74% | C |
| プロヴァンス コルス | 18回 | 90問 | 83% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 25回 | 94問 | 70% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 2回 | 20問 | 70% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 3回 | 28問 | 68% | C |
| ロワール | 34回 | 264問 | 81% | B |
| VDN VDL 新酒 | 5回 | 25問 | 68% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 19回 | 141問 | 88% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 90回 | 500問 | 82% | B |
| スペイン | 25回 | 192問 | 57% | D |
| ポルトガル | 4回 | 39問 | 87% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 7回 | 56問 | 86% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 1問 | 100% | A |
| オーストリア | 7回 | 61問 | 80% | B |
| ハンガリー | 3回 | 18問 | 89% | B |
| スイス | 3回 | 18問 | 83% | B |
| ギリシャ | 10回 | 40問 | 82% | B |
| スロヴェニア | 18回 | 90問 | 82% | B |
| クロアチア | 12回 | 60問 | 70% | C |
| ルーマニア | 1回 | 4問 | 50% | D |
| モルドバ | 10回 | 19問 | 89% | B |
| ジョージア | 13回 | 52問 | 87% | B |
| ルクセンブルク | 5回 | 20問 | 75% | B |
| アメリカ | 4回 | 12問 | 50% | D |
| アルゼンチン | 3回 | 14問 | 71% | C |
| ウルグアイ | 6回 | 12問 | 83% | B |
| オーストラリア | 29回 | 289問 | 97% | A |
| ニュージーランド | 5回 | 40問 | 95% | A |
| 南アフリカ | 4回 | 28問 | 100% | A |
| 料理・チーズ | 1回 | 10問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 9問 | 56% | D |
| 地図問 | 1回 | 10問 | 40% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 3回 | 297問 | 61% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 4回 | 383問 | 64% | C |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 30% | D |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 28問 | 96% | A |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 67% | C |
| 合計 | 590回 | 4,358問 | 78% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。