みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年1月5日(木)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 6回 | 35問 | 89% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 6回 | 53問 | 58% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 4回 | 40問 | 78% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 3回 | 29問 | 86% | B |
| 日本 産地 | 3回 | 22問 | 86% | B |
| フランス概論 | 14回 | 67問 | 73% | C |
| シャンパーニュ | 1回 | 10問 | 40% | D |
| アルザス | 4回 | 24問 | 67% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 7回 | 56問 | 77% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 1問 | 0% | D |
| ジュラ サヴォワ | 13回 | 91問 | 89% | B |
| ローヌ渓谷 | 10回 | 100問 | 85% | B |
| プロヴァンス コルス | 31回 | 151問 | 89% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 13回 | 51問 | 80% | B |
| 南西地方 | 2回 | 8問 | 88% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 1回 | 10問 | 70% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 12回 | 43問 | 79% | B |
| ロワール | 10回 | 49問 | 76% | B |
| VDN VDL 新酒 | 2回 | 10問 | 60% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 9回 | 69問 | 75% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 2回 | 19問 | 47% | D |
| ポルトガル | 5回 | 36問 | 92% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 8問 | 12% | D |
| スロヴェニア | 3回 | 15問 | 93% | A |
| ルクセンブルク | 4回 | 16問 | 56% | D |
| アメリカ | 2回 | 20問 | 50% | D |
| アルゼンチン | 51回 | 243問 | 98% | A |
| ウルグアイ | 83回 | 164問 | 98% | A |
| オーストラリア | 4回 | 39問 | 74% | C |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 90% | A |
| 日本酒・焼酎 | 9回 | 32問 | 94% | A |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 100問 | 45% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 100問 | 68% | C |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 1問 | 100% | A |
| サービス(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 4問 | 50% | D |
| 合計 | 321回 | 1,726問 | 81% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。