ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2022年9月16日(金)の学習履歴は下記の通りです。

2022年9月16日(金)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 20回 99問 69% C
ワイン概論 栽培 醸造 2回 19問 79% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 2回 6問 83% B
フランス概論 17回 85問 87% B
シャンパーニュ 6回 18問 100% A
ブルゴーニュ 概要 AOC 4回 38問 63% C
ボルドー 概要 AOC 7回 27問 70% C
VDN VDL 新酒 4回 12問 50% D
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 2回 20問 95% A
イタリア DOCG DOC その他 3回 30問 93% A
ドイツ 概論 品種 ワイン法 1回 8問 50% D
ドイツ 産地 その他 1回 1問 100% A
オーストリア 3回 30問 77% B
ハンガリー 12回 67問 96% A
スイス 5回 30問 77% B
ギリシャ 1回 4問 75% B
スロヴェニア 5回 22問 95% A
クロアチア 2回 6問 67% C
ルクセンブルク 1回 4問 75% B
カナダ 1回 5問 100% A
ウルグアイ 3回 6問 67% C
ニュージーランド 2回 16問 94% A
ワインの購入・管理・提案・販売 1回 10問 40% D
模擬試験(ワインエキスパート) 1回 100問 77% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 1回 10問 90% A
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 1回 7問 71% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 1回 7問 71% C
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 2回 20問 75% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 3回 170問 88% B
合計 114回 877問 81% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。