ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2022年8月7日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2022年8月7日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 66回 468問 75% B
ワイン概論 栽培 醸造 62回 449問 77% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 86回 671問 81% B
ワイン概論 品種別名まとめ 21回 114問 82% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 85回 688問 76% B
日本 産地 57回 496問 74% C
フランス概論 57回 272問 76% B
シャンパーニュ 82回 557問 80% B
アルザス 64回 359問 76% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 68回 572問 73% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 46回 441問 81% B
ブルゴーニュ その他 12回 78問 51% D
ジュラ サヴォワ 63回 374問 77% B
ローヌ渓谷 77回 580問 80% B
プロヴァンス コルス 61回 280問 84% B
ラングドック ルーシヨン 95回 379問 72% C
南西地方 96回 465問 83% B
ボルドー 概要 AOC 32回 278問 81% B
ボルドー 格付け 基礎 42回 216問 75% B
ボルドー 格付け 実戦 12回 88問 64% C
ロワール 96回 799問 73% C
VDN VDL 新酒 43回 209問 79% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 94回 619問 77% B
イタリア DOCG DOC その他 111回 1,028問 80% B
スペイン 168回 1,323問 79% B
ポルトガル 87回 663問 78% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 78回 433問 75% B
ドイツ 産地 その他 33回 231問 68% C
オーストリア 51回 422問 73% C
ハンガリー 107回 576問 78% B
スイス 105回 566問 77% B
ギリシャ 160回 612問 75% B
スロヴェニア 52回 238問 84% B
クロアチア 78回 360問 77% B
ルーマニア 89回 343問 85% B
ブルガリア 112回 334問 88% B
モルドバ 89回 176問 86% B
ジョージア 97回 373問 81% B
イギリス 91回 434問 83% B
ルクセンブルク 74回 284問 80% B
アメリカ 112回 760問 73% C
カナダ 62回 297問 87% B
アルゼンチン 41回 205問 77% B
チリ 87回 560問 83% B
ウルグアイ 70回 140問 84% B
オーストラリア 67回 413問 77% B
ニュージーランド 79回 604問 77% B
南アフリカ 94回 596問 89% B
テイスティング 51回 498問 80% B
料理・チーズ 33回 217問 65% C
ワインの購入・管理・提案・販売 59回 414問 83% B
ソムリエの職責とサービス実技 64回 366問 82% B
日本酒・焼酎 62回 551問 81% B
地図問 64回 553問 86% B
模擬試験(ソムリエ) 104回 9,469問 63% C
模擬試験(ワインエキスパート) 162回 15,360問 68% C
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 26回 182問 90% A
米、水(SAKE DIPLOMA) 14回 112問 85% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 41回 326問 82% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 43回 423問 79% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 29回 202問 79% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 33回 229問 78% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 80回 777問 83% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 29回 203問 89% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 36回 141問 84% B
料理(SAKE DIPLOMA) 21回 201問 73% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 49回 411問 76% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 37回 2,771問 82% B
合計 4,648回 54,829問 73% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。