ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2022年7月2日(土)の学習履歴は下記の通りです。

2022年7月2日(土)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 112回 729問 80% B
ワイン概論 栽培 醸造 97回 619問 79% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 73回 639問 81% B
ワイン概論 品種別名まとめ 14回 111問 86% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 148回 1,048問 83% B
日本 産地 73回 579問 83% B
フランス概論 82回 404問 90% B
シャンパーニュ 97回 683問 85% B
アルザス 76回 393問 88% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 70回 681問 79% B
ブルゴーニュ グラン クリュ 45回 447問 89% B
ブルゴーニュ その他 23回 189問 64% C
ジュラ サヴォワ 46回 306問 81% B
ローヌ渓谷 38回 368問 84% B
プロヴァンス コルス 42回 210問 82% B
ラングドック ルーシヨン 45回 179問 82% B
南西地方 83回 390問 89% B
ボルドー 概要 AOC 31回 295問 90% B
ボルドー 格付け 基礎 29回 203問 68% C
ボルドー 格付け 実戦 8回 73問 60% C
ロワール 62回 543問 75% B
VDN VDL 新酒 48回 234問 82% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 55回 411問 89% B
イタリア DOCG DOC その他 34回 318問 81% B
スペイン 126回 976問 73% C
ポルトガル 72回 445問 80% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 97回 662問 76% B
ドイツ 産地 その他 50回 439問 77% B
オーストリア 33回 299問 85% B
ハンガリー 99回 534問 80% B
スイス 58回 344問 85% B
ギリシャ 82回 327問 88% B
スロヴェニア 68回 328問 79% B
クロアチア 28回 133問 82% B
ルーマニア 82回 296問 90% B
ブルガリア 84回 245問 93% A
モルドバ 111回 222問 85% B
ジョージア 97回 367問 87% B
イギリス 47回 225問 89% B
ルクセンブルク 63回 248問 82% B
アメリカ 113回 913問 77% B
カナダ 71回 347問 95% A
アルゼンチン 78回 334問 85% B
チリ 78回 454問 82% B
ウルグアイ 85回 159問 92% A
オーストラリア 100回 766問 81% B
ニュージーランド 142回 835問 77% B
南アフリカ 109回 706問 88% B
テイスティング 14回 129問 92% A
料理・チーズ 33回 301問 68% C
ワインの購入・管理・提案・販売 10回 83問 70% C
ソムリエの職責とサービス実技 66回 371問 88% B
日本酒・焼酎 17回 129問 80% B
地図問 30回 149問 77% B
模擬試験(ソムリエ) 57回 5,161問 68% C
模擬試験(ワインエキスパート) 81回 7,164問 67% C
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 14回 95問 83% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 24回 188問 80% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 26回 204問 76% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 44回 426問 78% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 39回 255問 75% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 10回 70問 71% C
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 30回 300問 76% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 6回 42問 93% A
サービス(SAKE DIPLOMA) 11回 44問 70% C
料理(SAKE DIPLOMA) 6回 60問 78% B
焼酎(SAKE DIPLOMA) 15回 124問 86% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 24回 1,606問 82% B
合計 3,961回 37,557問 77% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。