みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年1月24日(月)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 29回 | 222問 | 73% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 29回 | 290問 | 80% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 14回 | 140問 | 61% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 72% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 13回 | 123問 | 76% | B |
| 日本 産地 | 11回 | 96問 | 76% | B |
| フランス概論 | 36回 | 171問 | 80% | B |
| シャンパーニュ | 13回 | 105問 | 83% | B |
| アルザス | 6回 | 36問 | 92% | A |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 26回 | 220問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 10回 | 84問 | 92% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 4回 | 13問 | 69% | C |
| ジュラ サヴォワ | 10回 | 48問 | 60% | C |
| ローヌ渓谷 | 7回 | 70問 | 90% | A |
| プロヴァンス コルス | 43回 | 134問 | 72% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 12回 | 42問 | 62% | C |
| 南西地方 | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 16回 | 160問 | 84% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 14回 | 107問 | 79% | B |
| ロワール | 10回 | 80問 | 85% | B |
| VDN VDL 新酒 | 12回 | 38問 | 53% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 5回 | 50問 | 82% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 17回 | 93問 | 66% | C |
| スペイン | 43回 | 332問 | 78% | B |
| ポルトガル | 5回 | 36問 | 83% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 2回 | 16問 | 50% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 15回 | 56問 | 46% | D |
| オーストリア | 3回 | 16問 | 100% | A |
| ハンガリー | 9回 | 51問 | 84% | B |
| スイス | 1回 | 6問 | 67% | C |
| ギリシャ | 16回 | 62問 | 87% | B |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 80% | B |
| クロアチア | 1回 | 5問 | 80% | B |
| ルーマニア | 3回 | 12問 | 92% | A |
| ブルガリア | 3回 | 9問 | 100% | A |
| モルドバ | 2回 | 4問 | 100% | A |
| ジョージア | 4回 | 16問 | 81% | B |
| ルクセンブルク | 1回 | 4問 | 75% | B |
| アメリカ | 1回 | 10問 | 90% | A |
| カナダ | 6回 | 28問 | 96% | A |
| アルゼンチン | 5回 | 15問 | 87% | B |
| チリ | 9回 | 38問 | 76% | B |
| オーストラリア | 1回 | 10問 | 90% | A |
| ニュージーランド | 3回 | 23問 | 91% | A |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 3回 | 30問 | 67% | C |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 1回 | 7問 | 71% | C |
| 日本酒・焼酎 | 4回 | 36問 | 78% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 200問 | 47% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 200問 | 46% | D |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 20問 | 100% | A |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 10回 | 70問 | 74% | C |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 11回 | 110問 | 75% | B |
| 合計 | 509回 | 3,772問 | 74% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。