みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年1月11日(火)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 26回 | 221問 | 73% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 28回 | 251問 | 77% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 8回 | 51問 | 49% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 100% | A |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 9回 | 80問 | 90% | A |
| 日本 産地 | 9回 | 88問 | 77% | B |
| フランス概論 | 69回 | 321問 | 82% | B |
| シャンパーニュ | 13回 | 109問 | 82% | B |
| アルザス | 24回 | 144問 | 83% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 14回 | 119問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 7回 | 69問 | 93% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 60% | C |
| ジュラ サヴォワ | 13回 | 71問 | 79% | B |
| ローヌ渓谷 | 8回 | 78問 | 85% | B |
| プロヴァンス コルス | 19回 | 95問 | 95% | A |
| ラングドック ルーシヨン | 16回 | 58問 | 83% | B |
| 南西地方 | 55回 | 268問 | 88% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 28回 | 117問 | 69% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 8問 | 12% | D |
| ボルドー 格付け 実戦 | 4回 | 40問 | 80% | B |
| ロワール | 43回 | 184問 | 77% | B |
| VDN VDL 新酒 | 4回 | 16問 | 88% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 29回 | 267問 | 85% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 11回 | 69問 | 86% | B |
| スペイン | 2回 | 20問 | 65% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 3回 | 24問 | 54% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 10問 | 80% | B |
| オーストリア | 7回 | 70問 | 90% | A |
| ハンガリー | 20回 | 120問 | 71% | C |
| スイス | 15回 | 90問 | 90% | A |
| スロヴェニア | 5回 | 25問 | 72% | C |
| クロアチア | 11回 | 54問 | 70% | C |
| ルーマニア | 11回 | 41問 | 85% | B |
| ブルガリア | 12回 | 36問 | 92% | A |
| モルドバ | 10回 | 20問 | 95% | A |
| ジョージア | 6回 | 18問 | 83% | B |
| ルクセンブルク | 3回 | 12問 | 67% | C |
| アメリカ | 2回 | 20問 | 70% | C |
| アルゼンチン | 12回 | 60問 | 95% | A |
| チリ | 1回 | 7問 | 71% | C |
| ウルグアイ | 3回 | 6問 | 100% | A |
| オーストラリア | 2回 | 20問 | 75% | B |
| ニュージーランド | 10回 | 79問 | 85% | B |
| 南アフリカ | 10回 | 70問 | 91% | A |
| 料理・チーズ | 2回 | 20問 | 85% | B |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 2回 | 6問 | 83% | B |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 200問 | 72% | C |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 75% | B |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 30% | D |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 43% | D |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 100% | A |
| 合計 | 597回 | 3,816問 | 80% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。